Құрылғының иегігіші
Элементі | Бірлест | L- P20G | L- P30G | L- P36G | L- P46G |
Шығуліңді | Mm | Ø 240Name | Ø 240Name | Ø 420 | Ø 420 |
Қайту қашықтығы макс. | Mm | 10000 | 10000 | 330 | 330 |
Диаметр макс. | Mm | Ø 100 | Ø 100 | Ø 300Name | Ø 300Name |
Сіндл басты клиент пішімі | Mm | Ø 20мм Spring chuc | Ø 30мм Spring chuc | 5" Hollow Collet | 6 ”Hollow Collet |
Көпшім жылдамдығы | R/н | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Құрылқындағы түрі | Gang құралы | Gang құралы | Толық банда құралы | Толық банда құралы | |
Қашықтығы | PCS | - Же | - Же | 7color | 7color |
May 28 2025
May 26 2025