Элементі | Бірлест | C-400E | C-550E | C-650Name | C- M650 | C-870Name | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580Name |
Кесте өлшемі | Mm | 400x400Name | 550x500Name | 600x500Name | 600x500Name | 800x70 | 400x400Name | 550x450 | 850x600 | 1,500x800Name |
X/Y/Z осы саяу | Mm | 400/400/150 | 550/450/20 | 600/500/260 | 600/500/260 | 700/800/320 | 400/400/150 | 550/450/20 | 1,200/600/150 | 1.500/800/220 |
Сіздеу | 40,000 r/ мин, 4,0 кб | 36,000 r/ мин, 6,0 кб | 24,000 r/ мин, 7,5 мб | 30,000 r/ мин, 8,5 кб | 24,000 r/ мин, 7,5 мб | 40,000 r/ мин, 4,0 кб | 36,000 r/ мин, 6,0 кб | 36,000 r/ мин, 6,0 кб | 36,000 r/ мин, 6,0 кб | |
Қосымша құралдары | / | IS0 20Name | HSK- E32GenericName | BT30GenericName | HSK- E40Name | BT30GenericName | IS0 20Name | HSK- E32GenericName | HSK- E32GenericName | IS0 25 |
Құралдар журналы | PCS | 15 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 10 PCS | 13 PCS | 13 PCS | 10 PCS |
May 28 2025
May 26 2025